
用途:GP1土壤墒情自动监测系统采用7通道的GP1数据采集器为主机,有2个差分模拟通道可用于连接土壤水分传感器,2个温度通道用于连接10K热敏电阻传感器,2个脉冲计数通道用于雨量传感器和风速传感器,1个继电器通道可用来控制灌溉开关。
特点:
·高精度7通道数据采集器;
·小型继电器用于灌溉控制;
·外壳防水等级为IP67,坚固耐用,可在野外恶劣气候下使用;
·可存储约60万个读数。

GP1数据采集器技术规格:
差分电压通道  | |
电压精度  | ±(0.3 mV+0.01%读数)(典型在+20℃);±(1.6 mV+0.05%读数)(***大-20~+60℃)  | 
土壤水分精度  | ±0.06%vol(±0.0006 m3/m3)(典型在+20℃);±0.3%vol(±0.003 m3/m3)(***大-20~+60℃)[1]  | 
分辨率/输入噪音  | ±0.1 mV  | 
输入电压范围  | -0.2 V~+2.7 V  | 
输入电压极限  | -2.8 V~+3.6 V[2]  | 
电桥传感器  | |
精度  | ±(0.1 mV+0.06%读数)(典型在+20℃);±(0.2 mV+0.08%读数)(***大-20~+60℃)  | 
温度通道  | |
温度精度  | ±0.07℃(典型在+20℃);±0.1℃(***大-20~+60℃)[3]  | 
电阻精度  | ±0.2%读数(***大±0.3%)(典型在+20℃);0.5%读数(2K~20K)(***大-20~+60℃)  | 
事件计数  | |
事件计数(事件6)  | <50Hz,触点闭合或 脉冲/逻辑输入  | 
事件计数(事件5)  | <33kHz,脉冲/逻辑输入。<100Hz,触点闭合  | 
供电  | |
内置电池电量  | 典型1年,9V碱性PP3电池[5]  | 
外部供电  | 11~24V DC  | 
开关传感器供电  | ***大到120mA  | 
开关+5V基准电压  | 5V±0.2%(典型在+20℃);5V±1.6%(***大-20~+60℃)  | 
继电器通道  | |
1个继电器  | SPST,<30V DC或<24V AC,1A复位保险丝  | 
数据记录  | |
记录频率  | 1秒~24小时,用户可设定  | 
传感器预热  | 多重1秒,用户可设定  | 
内置闪存  | 典型>600000个读数,非丢失性内存  | 
通讯端口  | RS232(115K波特)  | 
物理特性  | |
环境  | 防水,IP67防护等级  | 
尺寸和重量  | 140×105×45毫米,280克  | 
工作温度  | -20~+60℃  | 
[1] 精度为GP1数据采集器的精度,不包含土壤水分传感器的精度;
[2] 公用模式拒绝>66dB(典型78 dB)
[3] GP1在30℃或再-20~0℃以下的数;
[5] 每小时记录2个SM200和2个10K热敏电阻数据时。
土壤水分传感器:
ML2x土壤水分传感器  | 图示  | |
测量参数  | 土壤体积含水量(m3.m-3或%vol)  | 
  | 
测量范围  | ***佳精度量程是0.05~0.6 m3.m-3;全量程是0.0~1.0 m3.m-3  | |
精度  | 使用测量的土壤类型进行专业标定后:±0.01 m3.m-3(0~40℃),±0.02 m3.m-3(40~70℃),使用默认的常规土壤标定后:±0.05 m3.m-3(0~70℃),  | |
土壤盐分误差  | 0.0~250mS.m-1,每变化1mS.m-1为<-0.001 m3.m-3;250~2000 mS.m-1无变化意义  | |
测量土壤体积  | 大于95%的情况测量的是直径4厘米×6厘米长的圆柱体(约75cm3),以探针为中心  | |
工作环境  | 可以长时间埋在各种土壤中,防护等级IP68  | |
稳定时间  | 1~5秒,依赖精度需要  | |
反应时间  | 优于0.5秒,感应99%的变化  | |
循环工作时间  | ****(可连续的工作)  | |
接口  | 输入电压:5~15V DC;耗电:典型19mA,***大23mA;输出信号:约0~1V DC(0.0~0.5 m3.m-3)  | |
外壳材质  | PVC  | |
探针材质  | 不锈钢  | |
电缆长度  | 标准5米,***大可以延长到100米  | |
重量  | 约350克,带5米电缆  | |
SM300土壤水分温度传感器  | 图示  | |
土壤水分含量  | 
  | |
测量精度  | ±2.5%(实验室标定后)  | |
测量范围  | 0~50%可保证精度;***大可达到****但是会降低测量精度  | |
盐分范围  | 50~1000ms/m  | |
温度范围  | 0~60℃可保证精度  | |
输出  | 0~1.0V差分  | |
感应区域  | 约55×70mm直径  | |
土壤温度  | ||
精度  | ±0.5℃  | |
测量范围  | 0~40℃可保证测量精度  | |
输出  | 电阻5.8~28KΩ(10K精密电阻)  | |
常规  | ||
供电  | 5~14V,1秒约18mA  | |
防护等级  | IP68  | |
尺寸  | 143×40毫米直径  | |
重量  | 100克  | |
温度传感器:
ST4土壤温度传感器  | 图示  | |
测量范围  | -10~+40℃  | 
  | 
精度  | ±0.2℃  | |
尺寸  | 长度120mm×直径6mm  | |
标准电缆长度  | 5米  | |
雨量传感器:
RG2翻斗式雨量桶  | 图示  | |
***大降雨速率  | 360mm/小时  | 
  | 
工作温度范围  | 0~+50℃  | |
分辨率  | 0.2mm  | |
雨量桶直径  | 160mm  | |
信号输出类型  | 数字  | |
标准电缆长度  | 6米  | |
产地:英国