
DL6土壤水分监测系统是一套稳定可靠的土壤水分测定系统,******地监测田地中水分运移情况,广泛应用于SPAC子系统、水土侵蚀及保持性研究等领域。数据采集器***大连接同时连接6个土壤水分传感器、1个土壤温度传感器和1个雨量桶,用于同步观测土壤水分含量、土壤温度和降雨量。
数据采集器技术规格:
输入通道  | 6个模拟通道、1个温度通道和1个计数通道  | 
存储容量  | 16000个数据  | 
记录间隔  | 1秒~24小时,用户可设定  | 
控制功能  | 1个智能继电器(2A)  | 
模拟通道(土壤水分)  | 测量范围:0.0~0.1 m3/m3,记录精度:±0.001 m3/m3;测量范围:0.1~0.6 m3/m3,记录精度:读数的±1%  | 
模拟通道(DC电压)  | 测量范围:-10~1150 mV,公用模式范围:-0.2~3.0 V,记录精度:±(0.3 mV+读数的0.2%)+公用模式误差:0.25 mV/V  | 
温度通道  | 测量范围:-20~+60℃,记录精度:±0.4℃  | 
计数通道  | 0.2毫米(用RG2雨量桶,***大5个计数/秒)  | 
传感器激发  | 5~9V(120 mA)  | 
警报输出  | 2A,25V DC/AC  | 
通讯端口  | RS232(可选配USB转RS232转换器)  | 
电池电量  | 6节AA碱性电池约可以使用一年(取决于记录间隔)  | 
防护等级  | IP67  | 
工作温度  | -20~+60℃(-10~+50℃保证精度)  | 
土壤水分传感器:
ML2x土壤水分传感器  | 图示  | |
测量参数  | 土壤体积含水量(m3.m-3或%vol)  | 
  | 
测量范围  | ***佳精度量程是0.05~0.6 m3.m-3;全量程是0.0~1.0 m3.m-3  | |
精度  | 使用测量的土壤类型进行专业标定后:±0.01 m3.m-3(0~40℃),±0.02 m3.m-3(40~70℃),使用默认的常规土壤标定后:±0.05 m3.m-3(0~70℃),  | |
土壤盐分误差  | 0.0~250mS.m-1,每变化1mS.m-1为<-0.001 m3.m-3;250~2000 mS.m-1无变化意义  | |
测量土壤体积  | 大于95%的情况测量的是直径4厘米×6厘米长的圆柱体(约75cm3),以探针为中心  | |
工作环境  | 可以长时间埋在各种土壤中,防护等级IP68  | |
稳定时间  | 1~5秒,依赖精度需要  | |
反应时间  | 优于0.5秒,感应99%的变化  | |
循环工作时间  | ****(可连续的工作)  | |
接口  | 输入电压:5~15V DC;耗电:典型19mA,***大23mA;输出信号:约0~1V DC(0.0~0.5 m3.m-3)  | |
外壳材质  | PVC  | |
探针材质  | 不锈钢  | |
电缆长度  | 标准5米,***大可以延长到100米  | |
重量  | 约350克,带5米电缆  | |
SM300土壤水分温度传感器  | 图示  | |
土壤水分含量  | 
  | |
测量精度  | ±2.5%(实验室标定后)  | |
测量范围  | 0~50%可保证精度;***大可达到****但是会降低测量精度  | |
盐分范围  | 50~1000ms/m  | |
温度范围  | 0~60℃可保证精度  | |
输出  | 0~1.0V差分  | |
感应区域  | 约55×70mm直径  | |
土壤温度  | ||
精度  | ±0.5℃  | |
测量范围  | 0~40℃可保证测量精度  | |
输出  | 电阻5.8~28KΩ(10K精密电阻)  | |
常规  | ||
供电  | 5~14V,1秒约18mA  | |
防护等级  | IP68  | |
尺寸  | 143×40毫米直径  | |
重量  | 100克  | |
PR2/4土壤剖面水分探头  | 图示  | |
探测深度  | 10、20、30、40厘米  | 
  | 
测量  | 土壤体积含水量(m3.m-3 或%vol)  | |
量程  | 0~0.4 m3.m-3 保证精度,0~1 m3.m-3 全量程  | |
精度  | ±0.04 m3.m-3(0~+40℃)针对土壤进行特殊标定;±0.06 m3.m-3(0~+40℃)使用通用的标定曲线  | |
盐分影响  | 50~400ms/m (孔隙水电导率)  | |
测量点测量范围  | 探点直径10cm,上下高度高5cm 的圆柱体样土壤决定的了测量值95%的灵敏度,所以在这个圆柱体积内不能有金属、石头和根系,以免影响测量结果  | |
工作环境  | 0~+40℃保证精度指标,-20~+70℃可操作范围  | |
防护等级  | IP67  | |
反应时间  | 1秒  | |
供电  | ***小:5.5V DC (2米缆线时),7.5V DC (100米缆线);***大:15V DC  | |
功耗  | <80mA  | |
输出  | 4个模拟电压值:0~1V 对应0~60m3.m-3  | |
缆线  | 屏蔽9芯线,标配5米缆线,和M12(IP68 接头),可选延长电缆:5米、10米、25米,***长100米  | |
材质  | 聚碳酸脂和不锈钢  | |
尺寸  | 长度750毫米×直径25.4毫米  | |
重量  | 0.6公斤  | |
PR2/6土壤剖面水分探头  | 图示  | |
探测深度  | 10、20、30、40、60、100厘米  | 
  | 
测量  | 土壤体积含水量(m3.m-3 或%vol)  | |
量程  | 0~0.4 m3.m-3 保证精度,0~1 m3.m-3 全量程  | |
精度  | ±0.04 m3.m-3(0~+40℃)针对土壤进行特殊标定;±0.06 m3.m-3(0~+40℃)使用通用的标定曲线  | |
盐分影响  | 50~400ms/m (孔隙水电导率)  | |
测量点测量范围  | 探点直径10cm,上下高度高5cm 的圆柱体样土壤决定的了测量值95%的灵敏度,所以在这个圆柱体积内不能有金属、石头和根系,以免影响测量结果  | |
工作环境  | 0~+40℃保证精度指标,-20~+70℃可操作范围  | |
防护等级  | IP67  | |
反应时间  | 1秒  | |
供电  | ***小:5.5V DC (2米缆线时),7.5V DC (100米缆线);***大:15V DC  | |
功耗  | <120mA  | |
输出  | 6个模拟电压值:0~1V 对应0~60m3.m-3  | |
缆线  | 屏蔽9芯线,标配5米缆线,和M12(IP68 接头),可选延长电缆:5米、10米、25米,***长100米  | |
材质  | 聚碳酸脂和不锈钢  | |
尺寸  | 长度1350毫米×直径25.4毫米  | |
重量  | 0.9公斤  | |
土壤温度传感器:
ST1土壤温度传感器  | 图示  | |
测量范围  | -50~+150℃  | 
  | 
精度  | ±0.2℃  | |
尺寸  | 长度125mm×直径4.8mm  | |
标准电缆长度  | 5米  | |
ST2高精度热敏传感器传感器  | 图示  | |
测量范围  | -50~+150℃  | 
  | 
精度  | ±0.1℃  | |
尺寸  | 长度125mm×直径4.8mm  | |
标准电缆长度  | 5米  | |
雨量传感器:
RG2翻斗式雨量桶  | 图示  | |
***大降雨速率  | 360mm/小时  | 
  | 
工作温度范围  | 0~+50℃  | |
分辨率  | 0.2mm  | |
雨量桶直径  | 160mm  | |
信号输出类型  | 数字  | |
标准电缆长度  | 6米  | |
产地:英国